MSCI EM Energy
ежедневный
Предыдущее значение
462,37 на 23.10.2025
Страна: США
Последние данные на 24.10.2025
откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: США
MSCI Emerging Markets Energy Index включает ценные бумаги с крупной и средней капитализацией в 24 странах с развивающимися рынками (EM). Все ценные бумаги, входящие в индекс, относятся к энергетическому сектору в соответствии со стандартом глобальной отраслевой классификации.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(169913, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4 371,27 | 24.10.2025 |
| S&P 500 | 6 791,69 | 24.10.2025 |
| Dow Jones | 47 207,12 | 24.10.2025 |
| NYSE Composite | 21 610,24 | 23.09.2025 |
| NASDAQ Composite | 23 204,87 | 24.10.2025 |
| NASDAQ 100 | 25 358,16 | 24.10.2025 |
| Nikkei 225 | 49 299,65 | 24.10.2025 |
| KOSPI | 3 941,59 | 24.10.2025 |
| S&P/TSX Composite | 30 353,07 | 24.10.2025 |
| Australian All | 9 317,2 | 24.10.2025 |
| ASX 200 | 9 019 | 24.10.2025 |
| ASX 50 | 8 673,6 | 24.10.2025 |
| STI | 4 422,21 | 24.10.2025 |
| NZX 50 | 13 391,59 | 24.10.2025 |
| Russell 2000 | 2 511,93 | 24.10.2025 |
| TA-125 | 3 277,02 | 23.10.2025 |
| S&P MidCap 400 | 3 298,58 | 24.10.2025 |
| VIX Index | 16,37 | 24.10.2025 |
| Nikkei Volatility Index | 25,44 | 24.10.2025 |
| CRSP US Total Market Index | 4 853,86 | 24.10.2025 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 865,15 | 24.10.2025 |
| MSCI ACWI | 1 001,37 | 24.10.2025 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 4 698,21 | 24.10.2025 |
| MSCI EM Airlines | 126,05 | 23.10.2025 |
| MSCI EM Energy | 463,78 | 24.10.2025 |
| MSCI EM Materials | 422,61 | 24.10.2025 |
| MSCI Emerging Market | 1 389,39 | 24.10.2025 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 236,2 | 24.10.2025 |
| MSCI Turkey | 294,07 | 24.10.2025 |
| MSCI USA | 6 494,66 | 24.10.2025 |
| MSCI World Airlines | 117,73 | 23.10.2025 |
| MSCI World Gross Index | 704,47 | 24.10.2025 |
| MSCI World Info Tech Net | 1 211 | 24.10.2025 |
| MSCI World IT | 993,72 | 24.10.2025 |
| NASDAQ 100 TR | 30 799,49 | 24.10.2025 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 1 630,03 | 24.10.2025 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 29 436,85 | 24.10.2025 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 356,21 | 24.10.2025 |
| S&P GSCI Copper | 777,31 | 24.10.2025 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 221,98 | 24.10.2025 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 508,44 | 24.10.2025 |
| S&P/TSX 60 | 1 789,67 | 24.10.2025 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 704,59 | 24.10.2025 |
| S&P/TSX Venture Composite | 963,72 | 24.10.2025 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 30.05.2025 |
| TA-35 | 3 199,1 | 23.10.2025 |
| Wilshire 5000 | 66 882,57 | 24.10.2025 |
