TA-35
ежедневный
Предыдущее значение
Страна: Израиль
Последние данные на 12.11.2025
Откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций
по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Израиль
Индекс TA-35 является флагманским индексом TASE (Тель-Авивской ФБ). ТА-35 отслеживает цены 35 компаний с наибольшей рыночной капитализацией на бирже, соответствующей критериям индекса.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(60063, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4 415,24 | 12.11.2025 |
| S&P 500 | 6 850,92 | 12.11.2025 |
| Dow Jones | 48 254,82 | 12.11.2025 |
| NYSE Composite | 21 367,48 | 07.11.2025 |
| NASDAQ Composite | 23 406,46 | 12.11.2025 |
| NASDAQ 100 | 25 517,33 | 12.11.2025 |
| Nikkei 225 | 51 063,31 | 12.11.2025 |
| KOSPI | 4 150,39 | 12.11.2025 |
| S&P/TSX Composite | 30 827,58 | 12.11.2025 |
| Australian All | 9 070,3 | 12.11.2025 |
| ASX 200 | 8 779,3 | 12.11.2025 |
| ASX 50 | 8 435,8 | 12.11.2025 |
| STI | 4 568,91 | 12.11.2025 |
| NZX 50 | 13 649,52 | 12.11.2025 |
| Russell 2000 | 2 451,89 | 12.11.2025 |
| TA-125 | 3 485,94 | 12.11.2025 |
| S&P MidCap 400 | 3 273,95 | 12.11.2025 |
| VIX Index | 17,51 | 12.11.2025 |
| Nikkei Volatility Index | 28,9 | 12.11.2025 |
| CRSP US Total Market Index | 4 872,03 | 12.11.2025 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 881,61 | 12.11.2025 |
| MSCI ACWI | 1 011,78 | 12.11.2025 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 4 751,66 | 12.11.2025 |
| MSCI EM Airlines | 123,94 | 11.11.2025 |
| MSCI EM Energy | 483,94 | 12.11.2025 |
| MSCI EM Materials | 441,39 | 13.11.2025 |
| MSCI Emerging Market | 1 407,73 | 12.11.2025 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 241,2 | 13.11.2025 |
| MSCI Turkey | 277,01 | 12.11.2025 |
| MSCI USA | 6 473,06 | 13.11.2025 |
| MSCI World Airlines | 120,34 | 11.11.2025 |
| MSCI World Gross Index | 713,87 | 12.11.2025 |
| MSCI World Info Tech Net | 1 195 | 13.11.2025 |
| MSCI World IT | 980,34 | 13.11.2025 |
| NASDAQ 100 TR | 31 001,67 | 12.11.2025 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 1 738,57 | 12.11.2025 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 29 627,55 | 12.11.2025 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 366,82 | 12.11.2025 |
| S&P GSCI Copper | 775,64 | 12.11.2025 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 219,48 | 12.11.2025 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 510,66 | 12.11.2025 |
| S&P/TSX 60 | 1 815,21 | 12.11.2025 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 766,55 | 12.11.2025 |
| S&P/TSX Venture Composite | 918,92 | 12.11.2025 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 30.05.2025 |
| TA-35 | 3 434,03 | 12.11.2025 |
| Wilshire 5000 | 67 175,62 | 12.11.2025 |
