STI
^STI
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Straits Times Index (STI) (Тикер:^STI) - это взвешенный по рыночной капитализации индекс. Индекс отслеживает динамику 30 крупнейших и наиболее ликвидных компаний, котирующихся на Сингапурской бирже. STI был обновлен и вновь запущен 10 января 2008 года. Индекс рассчитывается SGX, SPH Media Trust и FTSE Group. Дата начала расчета индекса является 15 сентября 1966 года.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(31673, date)
надстройка Cbonds| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4 887,33 | 15.09.2026 |
| S&P 500 | 7 585,73 | 15.09.2026 |
| Dow Jones | 52 093,11 | 15.09.2026 |
| NYSE Composite | 24 128,46 | 15.09.2026 |
| NASDAQ Composite | 25 981,57 | 15.09.2026 |
| NASDAQ 100 | 28 937,84 | 15.09.2026 |
| Nikkei 225 | 63 484,1 | 15.09.2026 |
| KOSPI | 6 627,26 | 15.09.2026 |
| S&P/TSX Composite | 35 582,07 | 15.09.2026 |
| Australian All | 8 849,3 | 15.09.2026 |
| ASX 200 | 8 672,5 | 15.09.2026 |
| ASX 50 | 8 461,5 | 15.09.2026 |
| STI | 5 647,61 | 15.09.2026 |
| NZX 50 | 13 555,15 | 15.09.2026 |
| Russell 2000 | 2 870,29 | 15.09.2026 |
| TA-125 | 4 082,76 | 15.09.2026 |
| S&P MidCap 400 | 3 662,5 | 15.09.2026 |
| VIX Index | 17,2 | 15.09.2026 |
| Nikkei Volatility Index | 30,68 | 15.09.2026 |
| CRSP US Total Market Index | 5 402,92 | 15.09.2026 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 989,5 | 15.09.2026 |
| MSCI ACWI | 1 129,74 | 15.09.2026 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5 379,66 | 15.09.2026 |
| MSCI EM Airlines | 117,21 | 15.09.2026 |
| MSCI EM Energy | 518,83 | 16.09.2026 |
| MSCI EM Materials | 479,42 | 15.09.2026 |
| MSCI Emerging Market | 1 680,84 | 15.09.2026 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 236,46 | 15.09.2026 |
| MSCI Turkey | 345,91 | 15.09.2026 |
| MSCI USA | 7 232,99 | 15.09.2026 |
| MSCI World Airlines | 120,38 | 15.09.2026 |
| MSCI World Gross Index EUR | 804,93 | 15.09.2026 |
| MSCI World Gross Index USD | 23 557,76 | 15.09.2026 |
| MSCI World Info Tech Net | 1 443 | 15.09.2026 |
| MSCI World IT | 1 180,6 | 15.09.2026 |
| NASDAQ 100 TR | 35 360,19 | 15.09.2026 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2 172,41 | 15.09.2026 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 33 734,52 | 15.09.2026 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 432,38 | 15.09.2026 |
| S&P GSCI Copper | 997,93 | 15.09.2026 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 363,93 | 15.09.2026 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 609,91 | 15.09.2026 |
| S&P/TSX 60 | 2 094,56 | 15.09.2026 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 935,9 | 15.09.2026 |
| S&P/TSX Venture Composite | 900,98 | 15.09.2026 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 30.05.2025 |
| TA-35 | 4 191,46 | 15.09.2026 |
| Wilshire 5000 | 75 654,69 | 15.09.2026 |
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
100 000
акций
183 824
ETF & Funds
100 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом