Nikkei 225
^N225
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
168 394
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
Описание индекса
Nikkei 225 (Тикер:^N225) (Nikkei Stock Average) — ценовой взвешенный по рыночной капитализации индекс, включающий акции 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции Токийской фондовой биржи. Nikkei полностью отображает ситуацию на фондовом рынке Японии и в экономике страны в целом. Впервые Индекс был опубликован 7 сентября 1950 года Токийской фондовой биржей под названием «TSE Adjusted Stock Price Average». С 1970 года Индекс вычисляется японской газетой Nihon Keizai Shimbun. Список компаний, охваченных Индексом, пересматривается как минимум раз в год, в октябре.
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4 515,28 | 16.01.2026 |
| S&P 500 | 6 940,01 | 16.01.2026 |
| Dow Jones | 49 359,33 | 16.01.2026 |
| NYSE Composite | 21 933,31 | 10.12.2025 |
| NASDAQ Composite | 23 515,39 | 16.01.2026 |
| NASDAQ 100 | 25 529,26 | 16.01.2026 |
| Nikkei 225 | 53 936,17 | 16.01.2026 |
| KOSPI | 4 840,74 | 16.01.2026 |
| S&P/TSX Composite | 33 040,55 | 16.01.2026 |
| Australian All | 9 226,7 | 16.01.2026 |
| ASX 200 | 8 903,9 | 16.01.2026 |
| ASX 50 | 8 475 | 16.01.2026 |
| STI | 4 849,1 | 16.01.2026 |
| NZX 50 | 13 718,1 | 16.01.2026 |
| Russell 2000 | 2 677,76 | 16.01.2026 |
| TA-125 | 4 001,99 | 16.01.2026 |
| S&P MidCap 400 | 3 505,84 | 16.01.2026 |
| VIX Index | 15,86 | 16.01.2026 |
| Nikkei Volatility Index | 30,03 | 16.01.2026 |
| CRSP US Total Market Index | 4 969,3 | 16.01.2026 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 894,7 | 14.01.2026 |
| MSCI ACWI | 1 038,33 | 16.01.2026 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 4 880,46 | 16.01.2026 |
| MSCI EM Airlines | 125,31 | 16.01.2026 |
| MSCI EM Energy | 472,43 | 16.01.2026 |
| MSCI EM Materials | 505,96 | 16.01.2026 |
| MSCI Emerging Market | 1 484,97 | 16.01.2026 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 234,8 | 16.01.2026 |
| MSCI Turkey | 333,16 | 16.01.2026 |
| MSCI USA | 6 633,85 | 16.01.2026 |
| MSCI World Airlines | 130,38 | 16.01.2026 |
| MSCI World Gross Index | 731,79 | 16.01.2026 |
| MSCI World Info Tech Net | 1 193 | 16.01.2026 |
| MSCI World IT | 978,59 | 16.01.2026 |
| NASDAQ 100 TR | 31 057,53 | 16.01.2026 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 1 810,98 | 16.01.2026 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 29 668,72 | 16.01.2026 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 355,16 | 09.01.2026 |
| S&P GSCI Copper | 922,13 | 09.01.2026 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 206,96 | 09.01.2026 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 576,32 | 09.01.2026 |
| S&P/TSX 60 | 1 918,54 | 14.01.2026 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 896,74 | 09.01.2026 |
| S&P/TSX Venture Composite | 1 052,18 | 09.01.2026 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 30.05.2025 |
| TA-35 | 3 971,91 | 16.01.2026 |
| Wilshire 5000 | 68 408,35 | 16.01.2026 |
