Australian All
ежедневный
Предыдущее значение
Страна: Австралия
Последние данные на 14.11.2025
Откройте глобальную базу данных
900 000
облигаций
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Австралия
Индекс отражает динамику фондового рынка Австралии на основе широкой корзины акций. Он охватывает компании, торгуемые на Австралийской фондовой бирже (ASX), и номинирован в австралийском долларе. Индекс представляет собой взвешенный показатель, основанный на рыночной капитализации включённых эмитентов. Методология расчёта учитывает изменения цен акций без учёта дивидендного дохода.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(27703, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4 343,64 | 14.11.2025 |
| S&P 500 | 6 734,11 | 14.11.2025 |
| Dow Jones | 47 147,48 | 14.11.2025 |
| NYSE Composite | 21 367,48 | 07.11.2025 |
| NASDAQ Composite | 22 900,59 | 14.11.2025 |
| NASDAQ 100 | 25 008,24 | 14.11.2025 |
| Nikkei 225 | 50 376,53 | 14.11.2025 |
| KOSPI | 4 011,57 | 14.11.2025 |
| S&P/TSX Composite | 30 326,46 | 14.11.2025 |
| Australian All | 8 907 | 14.11.2025 |
| ASX 200 | 8 634,5 | 14.11.2025 |
| ASX 50 | 8 276,9 | 14.11.2025 |
| STI | 4 546,07 | 14.11.2025 |
| NZX 50 | 13 464,46 | 14.11.2025 |
| Russell 2000 | 2 387,09 | 14.11.2025 |
| TA-125 | 3 491,28 | 13.11.2025 |
| S&P MidCap 400 | 3 205,01 | 14.11.2025 |
| VIX Index | 19,83 | 14.11.2025 |
| Nikkei Volatility Index | 31,23 | 14.11.2025 |
| CRSP US Total Market Index | 4 798,15 | 14.11.2025 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 864,71 | 14.11.2025 |
| MSCI ACWI | 995,43 | 14.11.2025 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 4 673,08 | 14.11.2025 |
| MSCI EM Airlines | 125,3 | 13.11.2025 |
| MSCI EM Energy | 482,4 | 14.11.2025 |
| MSCI EM Materials | 433,48 | 14.11.2025 |
| MSCI Emerging Market | 1 385,61 | 14.11.2025 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 240,8 | 14.11.2025 |
| MSCI Turkey | 272,71 | 14.11.2025 |
| MSCI USA | 6 460,75 | 14.11.2025 |
| MSCI World Airlines | 122,21 | 13.11.2025 |
| MSCI World Gross Index | 701,41 | 14.11.2025 |
| MSCI World Info Tech Net | 1 201 | 14.11.2025 |
| MSCI World IT | 985,4 | 14.11.2025 |
| NASDAQ 100 TR | 30 387,33 | 14.11.2025 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 1 734,56 | 14.11.2025 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 29 039,24 | 14.11.2025 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 363,6 | 14.11.2025 |
| S&P GSCI Copper | 769,11 | 14.11.2025 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 224,02 | 14.11.2025 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 505,05 | 14.11.2025 |
| S&P/TSX 60 | 1 787,11 | 14.11.2025 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 742,59 | 14.11.2025 |
| S&P/TSX Venture Composite | 879,88 | 14.11.2025 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 30.05.2025 |
| TA-35 | 3 434,29 | 13.11.2025 |
| Wilshire 5000 | 65 925,07 | 14.11.2025 |
