Russell 2000
ежедневный
Предыдущее значение
Страна: США,
рассчитывающая организация: Russell Investments
Последние данные на 05.12.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: США
рассчитывающая организация: Russell Investments
Индекс отражает динамику фондового рынка США в сегменте компаний с малой капитализацией. Он рассчитывается на основе акций 2000 компаний, торгуемых на американских биржах, в долларах США. Индекс представляет собой взвешенную по рыночной капитализации корзину активов, охватывающую малые предприятия. Методология расчета учитывает только ценовые изменения без учета дивидендного дохода.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(37637, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4 418,63 | 05.12.2025 |
| S&P 500 | 6 870,4 | 05.12.2025 |
| Dow Jones | 47 954,99 | 05.12.2025 |
| NYSE Composite | 21 679,1 | 02.12.2025 |
| NASDAQ Composite | 23 578,13 | 05.12.2025 |
| NASDAQ 100 | 25 692,05 | 05.12.2025 |
| Nikkei 225 | 50 491,87 | 05.12.2025 |
| KOSPI | 4 100,05 | 05.12.2025 |
| S&P/TSX Composite | 31 311,41 | 05.12.2025 |
| Australian All | 8 926,1 | 05.12.2025 |
| ASX 200 | 8 634,6 | 05.12.2025 |
| ASX 50 | 8 260,6 | 05.12.2025 |
| STI | 4 531,36 | 05.12.2025 |
| NZX 50 | 13 483,99 | 05.12.2025 |
| Russell 2000 | 2 520,95 | 05.12.2025 |
| TA-125 | 3 535,7 | 04.12.2025 |
| S&P MidCap 400 | 3 320,12 | 05.12.2025 |
| VIX Index | 15,41 | 05.12.2025 |
| Nikkei Volatility Index | 28,32 | 05.12.2025 |
| CRSP US Total Market Index | 4 894,06 | 05.12.2025 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 887,77 | 05.12.2025 |
| MSCI ACWI | 1 010,73 | 05.12.2025 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 4 755,93 | 05.12.2025 |
| MSCI EM Airlines | 122,64 | 05.12.2025 |
| MSCI EM Energy | 470,54 | 05.12.2025 |
| MSCI EM Materials | 447,23 | 05.12.2025 |
| MSCI Emerging Market | 1 385,48 | 05.12.2025 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 234,14 | 05.12.2025 |
| MSCI Turkey | 283,83 | 05.12.2025 |
| MSCI USA | 6 562,98 | 05.12.2025 |
| MSCI World Airlines | 125,5 | 05.12.2025 |
| MSCI World Gross Index | 712,06 | 05.12.2025 |
| MSCI World Info Tech Net | 1 206 | 05.12.2025 |
| MSCI World IT | 989,31 | 05.12.2025 |
| NASDAQ 100 TR | 31 238,56 | 05.12.2025 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 1 803,94 | 05.12.2025 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 29 846,88 | 05.12.2025 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 362,48 | 05.12.2025 |
| S&P GSCI Copper | 825,25 | 05.12.2025 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 222,5 | 05.12.2025 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 524,69 | 05.12.2025 |
| S&P/TSX 60 | 1 841,24 | 05.12.2025 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 774,18 | 05.12.2025 |
| S&P/TSX Venture Composite | 939,76 | 05.12.2025 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 30.05.2025 |
| TA-35 | 3 506,55 | 04.12.2025 |
| Wilshire 5000 | 67 500,77 | 05.12.2025 |
