S&P/TSX 60
ежедневный
Предыдущее значение
Страна: Канада
Последние данные на 15.12.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Канада
Индекс S&P/TSX 60 предназначен для измерения сегмента канадского рынка акций с большой капитализацией и структурирован так, чтобы отражать отраслевые веса в индексе S&P/TSX Composite.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(166765, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4 408,6 | 15.12.2025 |
| S&P 500 | 6 816,51 | 15.12.2025 |
| Dow Jones | 48 416,56 | 15.12.2025 |
| NYSE Composite | 21 933,31 | 10.12.2025 |
| NASDAQ Composite | 23 057,41 | 15.12.2025 |
| NASDAQ 100 | 25 067,26 | 15.12.2025 |
| Nikkei 225 | 50 168,11 | 15.12.2025 |
| KOSPI | 4 090,59 | 15.12.2025 |
| S&P/TSX Composite | 31 483,44 | 15.12.2025 |
| Australian All | 8 928,7 | 15.12.2025 |
| ASX 200 | 8 635 | 15.12.2025 |
| ASX 50 | 8 272,6 | 15.12.2025 |
| STI | 4 589,17 | 15.12.2025 |
| NZX 50 | 13 427,44 | 15.12.2025 |
| Russell 2000 | 2 531,36 | 15.12.2025 |
| TA-125 | 3 606,96 | 15.12.2025 |
| S&P MidCap 400 | 3 342,39 | 15.12.2025 |
| VIX Index | 16,5 | 15.12.2025 |
| Nikkei Volatility Index | 28,77 | 15.12.2025 |
| CRSP US Total Market Index | 4 842,27 | 16.12.2025 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 875,96 | 15.12.2025 |
| MSCI ACWI | 1 007,76 | 15.12.2025 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 4 741,8 | 15.12.2025 |
| MSCI EM Airlines | 121,21 | 15.12.2025 |
| MSCI EM Energy | 459,73 | 16.12.2025 |
| MSCI EM Materials | 444,19 | 16.12.2025 |
| MSCI Emerging Market | 1 373,88 | 15.12.2025 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 231,79 | 16.12.2025 |
| MSCI Turkey | 298,91 | 15.12.2025 |
| MSCI USA | 6 485,02 | 16.12.2025 |
| MSCI World Airlines | 131,52 | 15.12.2025 |
| MSCI World Gross Index | 703,73 | 15.12.2025 |
| MSCI World Info Tech Net | 1 171 | 16.12.2025 |
| MSCI World IT | 960,35 | 16.12.2025 |
| NASDAQ 100 TR | 30 485,31 | 15.12.2025 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 1 795,12 | 15.12.2025 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 29 125,35 | 15.12.2025 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 356,34 | 15.12.2025 |
| S&P GSCI Copper | 826,84 | 15.12.2025 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 204,12 | 15.12.2025 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 521,2 | 15.12.2025 |
| S&P/TSX 60 | 1 848 | 15.12.2025 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 811,32 | 15.12.2025 |
| S&P/TSX Venture Composite | 944,87 | 15.12.2025 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 30.05.2025 |
| TA-35 | 3 607,33 | 16.12.2025 |
| Wilshire 5000 | 66 984,63 | 15.12.2025 |
