S&P 500
US78378X1072, ^GSPC
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
Описание индекса
S&P-500 (Тикер:^GSPC) - взвешенный по рыночной капитализации (free - float) индекс акций 500 корпораций, которые представлены в нем в следующей пропорции: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний. Данный индекс часто называют «барометром американской экономики». Акции из списка S&P-500 котируются на крупных американских фондовых биржах. В качестве базового периода для расчёта взяты 1941—1943 года, базовое значение — 10. S&P 500 публикуется независимой компанией Standard & Poor’s с 4 марта 1957 года.
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4 473,23 | 26.12.2025 |
| S&P 500 | 6 929,94 | 26.12.2025 |
| Dow Jones | 48 710,97 | 26.12.2025 |
| NYSE Composite | 21 933,31 | 10.12.2025 |
| NASDAQ Composite | 23 593,1 | 26.12.2025 |
| NASDAQ 100 | 25 644,39 | 26.12.2025 |
| Nikkei 225 | 50 750,39 | 26.12.2025 |
| KOSPI | 4 129,68 | 26.12.2025 |
| S&P/TSX Composite | 31 999,76 | 24.12.2025 |
| Australian All | 9 069 | 24.12.2025 |
| ASX 200 | 8 762,7 | 24.12.2025 |
| ASX 50 | 8 371,5 | 24.12.2025 |
| STI | 4 636,15 | 26.12.2025 |
| NZX 50 | 13 529,06 | 24.12.2025 |
| Russell 2000 | 2 534,52 | 26.12.2025 |
| TA-125 | 3 626,88 | 25.12.2025 |
| S&P MidCap 400 | 3 373,29 | 26.12.2025 |
| VIX Index | 13,6 | 26.12.2025 |
| Nikkei Volatility Index | 21,77 | 26.12.2025 |
| CRSP US Total Market Index | 4 931,6 | 26.12.2025 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 895,41 | 25.12.2025 |
| MSCI ACWI | 1 022,81 | 26.12.2025 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 4 814,86 | 26.12.2025 |
| MSCI EM Airlines | 123,96 | 24.12.2025 |
| MSCI EM Energy | 464,11 | 26.12.2025 |
| MSCI EM Materials | 467,48 | 26.12.2025 |
| MSCI Emerging Market | 1 397,4 | 26.12.2025 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 232,53 | 26.12.2025 |
| MSCI Turkey | 288,81 | 26.12.2025 |
| MSCI USA | 6 613,95 | 26.12.2025 |
| MSCI World Airlines | 133,09 | 24.12.2025 |
| MSCI World Gross Index | 713,29 | 26.12.2025 |
| MSCI World Info Tech Net | 1 207 | 26.12.2025 |
| MSCI World IT | 990,02 | 26.12.2025 |
| NASDAQ 100 TR | 31 189,34 | 26.12.2025 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 1 826,66 | 26.12.2025 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 29 797 | 26.12.2025 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 358,61 | 26.12.2025 |
| S&P GSCI Copper | 864,51 | 24.12.2025 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 203,95 | 26.12.2025 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 542,42 | 24.12.2025 |
| S&P/TSX 60 | 1 874,76 | 24.12.2025 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 853,1 | 24.12.2025 |
| S&P/TSX Venture Composite | 996,4 | 24.12.2025 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 30.05.2025 |
| TA-35 | 3 603,38 | 25.12.2025 |
| Wilshire 5000 | 68 056,95 | 24.12.2025 |
